Päivä | Kuukausi | Vuosi | Ennätyksiä | Palasia
Hyvinkäänkylän Lämpö & Vilu
Viiden kärki 1960−
Vuorokausi
Ylin keskilämpötila
| Ylin keskilämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
|---|
| 26,0 | 22.6.2021 | 2021 |
| 26,0 | 10.7.2021 | 2021 |
| 26,0 | 15.7.2021 | 2021 |
| 25,7 | 13.7.2010 | 2010 |
| 25,6 | 14.7.2010 | 2010 |
Alin keskilämpötila
| Alin keskilämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
|---|
| -34,5 | 9.1.1987 | 1987 |
| -34,4 | 10.1.1987 | 1987 |
| -33,2 | 11.1.1987 | 1987 |
| -31,8 | 12.1.1987 | 1987 |
| -31,4 | 8.1.1987 | 1987 |
Ylin lämpötila
| Ylin lämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
|---|
| 34,1 | 28.7.2010 | 2010 |
| 33,9 | 14.7.2021 | 2021 |
| 32,7 | 8.8.2010 | 2010 |
| 32,4 | 10.7.2021 | 2021 |
| 32,4 | 15.7.2021 | 2021 |
Alin lämpötila
| Alin lämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
|---|
| -37,5 | 31.1.1967 | 1967 |
| -36,9 | 4.2.1966 | 1966 |
| -36,8 | 15.2.1979 | 1979 |
| -36,6 | 10.1.1987 | 1987 |
| -36,0 | 27.1.1985 | 1985 |
Kuukausi
Lämpimimmät kuukaudet
| Keskilämpötila | Kuukausi | Vuosi |
|---|
| 21,7 | 7 | 2010 |
| 20,6 | 7 | 2021 |
| 20,1 | 7 | 2003 |
| 19,9 | 7 | 2011 |
| 19,8 | 7 | 2018 |
Kylmimmät kuukaudet
| Keskilämpötila | Kuukausi | Vuosi |
|---|
| -19,2 | 1 | 1987 |
| -16,7 | 2 | 1985 |
| -16,6 | 1 | 1985 |
| -16,1 | 1 | 1968 |
| -14,9 | 1 | 1966 |
Eniten hellepäiviä (ylin > 25°)
| Hellepäiviä | Kuukausi | Vuosi |
|---|
| 25 | 7 | 2010 |
| 22 | 7 | 2021 |
| 21 | 7 | 2025 |
| 20 | 7 | 2018 |
| 19 | 7 | 1994 |
Eniten kylmiä päiviä (alin < -10°)
| Kylmiä päiviä | Kuukausi | Vuosi |
|---|
| 30 | 1 | 1966 |
| 27 | 1 | 1987 |
| 26 | 3 | 1962 |
| 26 | 1 | 1968 |
| 25 | 1 | 1976 |
Vuosi
Lämpimimmät vuodet
| Keskilämpötila | | Vuosi |
|---|
| 7,4 | | 2020 |
| 6,3 | | 2015 |
| 6,3 | | 2008 |
| 6,3 | | 2024 |
| 6,1 | | 1989 |
Kylmimmät vuodet
| Keskilämpötila | | Vuosi |
|---|
| 2,0 | | 1987 |
| 2,0 | | 1985 |
| 2,5 | | 1978 |
| 2,6 | | 1976 |
| 2,7 | | 1966 |
Eniten hellepäiviä (ylin > 25°)
| Hellepäiviä | | Vuosi |
|---|
| 42 | | 2021 |
| 40 | | 2010 |
| 38 | | 1997 |
| 37 | | 2014 |
| 37 | | 2018 |
Eniten kylmiä päiviä (alin < -10°)
| Kylmiä päiviä | | Vuosi |
|---|
| 92 | | 1969 |
| 85 | | 1963 |
| 83 | | 2010 |
| 78 | | 1985 |
| 77 | | 1987 |
Kesä
Lämpimimmät kesät
| Keskilämpötila | | Vuosi |
|---|
| 18,3 | | 2021 |
| 17,6 | | 2010 |
| 17,5 | | 2011 |
| 17,3 | | 2002 |
| 17,3 | | 2022 |
Kylmimmät kesät
| Keskilämpötila | | Vuosi |
|---|
| 12,6 | | 1962 |
| 13,0 | | 1987 |
| 13,4 | | 1993 |
| 14,0 | | 1965 |
| 14,0 | | 1976 |
Talvi
Lämpimimmät talvikuukaudet
| Keskilämpötila | | Vuosi |
|---|
| 0,6 | | 2020 |
| -0,6 | | 2008 |
| -0,7 | | 2015 |
| -1,4 | | 1974 |
| -1,8 | | 1992 |
Kylmimmät talvikuukaudet
| Keskilämpötila | | Vuosi |
|---|
| -13,6 | | 1985 |
| -11,5 | | 1966 |
| -11,1 | | 1978 |
| -11,0 | | 2010 |
| -11,0 | | 1986 |
Eniten suojapäiviä*
| Suojapäiviä | | Vuosi |
|---|
| 60 | | 2020 |
| 45 | | 2008 |
| 45 | | 2015 |
| 40 | | 2014 |
| 39 | | 2019 |
* Vuorokauden keskilämpötila > 0° tammi-, helmi- tai joulukuussa
Lämpötilatiedot
Ilmatieteen laitoksen avoin data, säähavainnot

Linkit
Hyvinkäänkylän sääennuste
Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus | Creative Commons -lisenssi
Palaute
Tommi Salonen
tommi.salonen at iki.fi