Päivä | Kuukausi | Vuosi | Ennätyksiä | Palasia
Lämpötila 7.1. Ilmatieteen laitoksen Hyvinkäänkylän havaintoasemalla kahdella 30 vuoden jaksolla. Jakso I on 1966−1995, jakso II 1996−2025. Ylimmät ja alimmat lämpötilat ovat vuorokausihavaintoja, eivät hetkellishavaintoja. Tammikuun ennätyksiä vuodesta 1960 on täällä.
| Keskilämpötila | ||
| I | II | |
| Ylin | 3,3 | 3,7 |
| Keskiarvo | -8,5 | -5,8 |
| Alin | -28,6 | -26,9 |
| Ylin lämpötila | ||
| I | II | |
| Ylin | 7,4 | 5,2 |
| Keskiarvo | -5,1 | -3,4 |
| Alin | -25,2 | -23,4 |
| Alin lämpötila | ||
| I | II | |
| Ylin | 1,8 | 1,0 |
| Keskiarvo | -13,6 | -9,6 |
| Alin | -32,5 | -32,3 |
| Ylin lämpötila > 0° | ||
| I | II | |
| Päiviä | 9 | 9 |
| Osuus | 30,0 % | 30,0 % |
[Eilisen päivämäärän lämpötilatiedot kuluvana vuonna näkyvät tavallisesti tässä.]
| Lämpötila 6.1. vuotta aiemmin | ||
| Ylin lämpötila | -5,4 | |
| Keskilämpötila | -9,5 | |
| Alin lämpötila | -15,0 | |
Tammikuun päivien keskiarvot (keski, ylin, alin) ilmastollisella vertailukaudella 1991−2020:
Ilmatieteen laitoksen avoin data, säähavainnot
Hyvinkäänkylän sääennuste
Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus | Creative Commons -lisenssi
Palaute
Tommi Salonen
tommi.salonen at iki.fi