Päivä | Kuukausi | Vuosi | Ennätyksiä | Palasia
Hyvinkäänkylän Lämpö & Vilu
marraskuun viiden kärki
Lämpimimmät marraskuut 
| Keskilämpötila |   | Vuosi | 
|---|
| 4,1 |   | 2020 | 
| 3,8 |   | 2015 | 
| 3,7 |   | 2000 | 
| 3,6 |   | 2011 | 
| 3,2 |   | 2005 | 
Kylmimmät marraskuut 
| Keskilämpötila |   | Vuosi | 
|---|
| -5,0 |   | 1965 | 
| -4,4 |   | 1998 | 
| -4,3 |   | 1988 | 
| -4,0 |   | 1973 | 
| -3,9 |   | 1993 | 
Lämpimimmät vuorokaudet (keskilämpötila)
| Keskilämpötila | Päivämäärä | Vuosi | 
|---|
| 11,0 | 12.11.2022 | 2022 | 
| 10,6 | 3.11.2020 | 2020 | 
| 10,3 | 2.11.2011 | 2011 | 
| 10,1 | 11.11.2022 | 2022 | 
| 9,9 | 6.11.1967 | 1967 | 
Kylmimmät vuorokaudet (keskilämpötila)
| Keskilämpötila | Päivämäärä | Vuosi | 
|---|
| -17,0 | 29.11.2010 | 2010 | 
| -16,6 | 20.11.1998 | 1998 | 
| -15,7 | 30.11.2010 | 2010 | 
| -15,2 | 28.11.2010 | 2010 | 
| -14,9 | 20.11.1965 | 1965 | 
Ylimmät lämpötilat
| Ylin lämpötila | Päivämäärä | Vuosi | 
|---|
| 13,3 | 3.11.2015 | 2015 | 
| 13,2 | 12.11.2022 | 2022 | 
| 12,9 | 3.11.2020 | 2020 | 
| 12,0 | 2.11.2015 | 2015 | 
| 11,5 | 7.11.2020 | 2020 | 
Alimmat lämpötilat
| Alin lämpötila | Päivämäärä | Vuosi | 
|---|
| -24,8 | 21.11.1988 | 1988 | 
| -24,6 | 30.11.1980 | 1980 | 
| -22,5 | 28.11.1988 | 1988 | 
| -22,0 | 29.11.1988 | 1988 | 
| -22,0 | 27.11.1989 | 1989 | 
Eniten pakkaspäiviä (alin < 0°)
| Pakkaspäiviä |   | Vuosi | 
|---|
| 30 |   | 1980 | 
| 27 |   | 1988 | 
| 27 |   | 1993 | 
| 27 |   | 2002 | 
| 26 |   | 1981 | 
Linkit
Hyvinkäänkylän sääennuste
Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus | Creative Commons -lisenssi
Palaute
Tommi Salonen
tommi.salonen at iki.fi