Päivä | Kuukausi | Vuosi | Ennätyksiä | Palasia
Hyvinkäänkylän Lämpö & Vilu
lokakuun viiden kärki
Lämpimimmät lokakuut
| Keskilämpötila | | Vuosi |
|---|
| 7,8 | | 1961 |
| 7,8 | | 2000 |
| 7,8 | | 2021 |
| 7,7 | | 2020 |
| 7,5 | | 1967 |
Kylmimmät lokakuut
| Keskilämpötila | | Vuosi |
|---|
| -0,5 | | 2002 |
| -0,4 | | 1992 |
| 0,2 | | 1976 |
| 1,7 | | 1973 |
| 1,8 | | 1968 |
Lämpimimmät vuorokaudet (keskilämpötila)
| Keskilämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
|---|
| 14,1 | 3.10.1999 | 1999 |
| 13,5 | 5.10.2020 | 2020 |
| 13,5 | 6.10.2020 | 2020 |
| 13,4 | 11.10.1961 | 1961 |
| 13,0 | 1.10.1999 | 1999 |
Kylmimmät vuorokaudet (keskilämpötila)
| Keskilämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
|---|
| -9,9 | 31.10.1992 | 1992 |
| -9,5 | 22.10.2002 | 2002 |
| -9,2 | 21.10.2002 | 2002 |
| -8,9 | 20.10.2002 | 2002 |
| -8,3 | 30.10.1992 | 1992 |
Ylimmät lämpötilat
| Ylin lämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
|---|
| 18,7 | 8.10.1964 | 1964 |
| 18,2 | 5.10.2005 | 2005 |
| 18,1 | 3.10.1984 | 1984 |
| 17,8 | 1.10.2000 | 2000 |
| 17,5 | 14.10.2018 | 2018 |
Alimmat lämpötilat
| Alin lämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
|---|
| -16,4 | 22.10.2002 | 2002 |
| -16,2 | 20.10.2002 | 2002 |
| -15,9 | 21.10.2002 | 2002 |
| -15,0 | 27.10.2003 | 2003 |
| -14,7 | 23.10.2002 | 2002 |
Eniten pakkaspäiviä (alin < 0°)
| Pakkaspäiviä | | Vuosi |
|---|
| 26 | | 1976 |
| 23 | | 1992 |
| 21 | | 1973 |
| 21 | | 2002 |
| 21 | | 2015 |
Linkit
Hyvinkäänkylän sääennuste
Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus | Creative Commons -lisenssi
Palaute
Tommi Salonen
tommi.salonen at iki.fi