Päivä | Kuukausi | Vuosi | Ennätyksiä | Palasia
Keskilämpötila | Vuosi | |
---|---|---|
1,4 | 2020 | |
-0,5 | 1989 | |
-1,1 | 2008 | |
-1,7 | 2005 | |
-1,8 | 2025 |
Keskilämpötila | Vuosi | |
---|---|---|
-19,2 | 1987 | |
-16,6 | 1985 | |
-16,1 | 1968 | |
-14,9 | 1966 | |
-13,4 | 2010 |
Keskilämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
---|---|---|
5,6 | 15.1.2020 | 2020 |
5,2 | 8.1.2020 | 2020 |
4,8 | 21.1.2020 | 2020 |
4,6 | 9.1.2007 | 2007 |
4,5 | 12.1.2020 | 2020 |
Keskilämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
---|---|---|
-34,5 | 9.1.1987 | 1987 |
-34,4 | 10.1.1987 | 1987 |
-33,2 | 11.1.1987 | 1987 |
-31,8 | 12.1.1987 | 1987 |
-31,4 | 8.1.1987 | 1987 |
Ylin lämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
---|---|---|
8,1 | 10.1.2007 | 2007 |
8,0 | 28.1.1992 | 1992 |
7,8 | 15.1.2020 | 2020 |
7,4 | 7.1.1983 | 1983 |
7,3 | 8.1.2020 | 2020 |
Alin lämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
---|---|---|
-37,5 | 31.1.1967 | 1967 |
-36,6 | 10.1.1987 | 1987 |
-36,0 | 27.1.1985 | 1985 |
-35,8 | 9.1.1987 | 1987 |
-35,6 | 11.1.1987 | 1987 |
Hyvinkäänkylän sääennuste
Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus | Creative Commons -lisenssi