Päivä | Kuukausi | Vuosi | Ennätyksiä | Palasia
Keskilämpötila | Vuosi | |
---|---|---|
2,6 | 2006 | |
1,5 | 2015 | |
1,2 | 1972 | |
1,2 | 2011 | |
1,0 | 2007 |
Keskilämpötila | Vuosi | |
---|---|---|
-13,6 | 1978 | |
-11,8 | 1967 | |
-10,1 | 1995 | |
-10,0 | 2010 | |
-9,2 | 2002 |
Keskilämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
---|---|---|
8,6 | 6.12.2006 | 2006 |
7,9 | 6.12.2015 | 2015 |
7,8 | 21.12.2015 | 2015 |
7,5 | 20.12.2015 | 2015 |
7,0 | 9.12.2006 | 2006 |
Keskilämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
---|---|---|
-28,5 | 30.12.1978 | 1978 |
-28,4 | 29.12.1978 | 1978 |
-26,9 | 23.12.1967 | 1967 |
-26,3 | 16.12.1978 | 1978 |
-25,9 | 8.12.1973 | 1973 |
Ylin lämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
---|---|---|
10,6 | 20.12.2015 | 2015 |
9,9 | 21.12.2015 | 2015 |
9,8 | 15.12.2006 | 2006 |
9,6 | 6.12.2006 | 2006 |
9,3 | 6.12.2015 | 2015 |
Alin lämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
---|---|---|
-33,1 | 25.12.1995 | 1995 |
-32,9 | 31.12.1978 | 1978 |
-32,5 | 30.12.1978 | 1978 |
-31,9 | 17.12.1978 | 1978 |
-31,6 | 29.12.1978 | 1978 |
Hyvinkäänkylän sääennuste
Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus | Creative Commons -lisenssi