Päivä | Kuukausi | Vuosi | Ennätyksiä | Palasia
Hyvinkäänkylän Lämpö & Vilu
helmikuun viiden kärki
Lämpimimmät helmikuut
| Keskilämpötila | | Vuosi |
|---|
| 0,8 | | 1990 |
| -0,2 | | 1989 |
| -0,2 | | 2020 |
| -0,5 | | 2008 |
| -0,6 | | 1974 |
Kylmimmät helmikuut
| Keskilämpötila | | Vuosi |
|---|
| -16,7 | | 1985 |
| -14,6 | | 1966 |
| -14,4 | | 1994 |
| -14,2 | | 1970 |
| -13,0 | | 1978 |
Lämpimimmät vuorokaudet (keskilämpötila)
| Keskilämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
|---|
| 5,7 | 19.2.1998 | 1998 |
| 5,6 | 3.2.2002 | 2002 |
| 5,2 | 21.2.1990 | 1990 |
| 5,1 | 18.2.2020 | 2020 |
| 4,9 | 15.2.2019 | 2019 |
Kylmimmät vuorokaudet (keskilämpötila)
| Keskilämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
|---|
| -30,2 | 3.2.1966 | 1966 |
| -27,9 | 18.2.1970 | 1970 |
| -27,9 | 14.2.1979 | 1979 |
| -27,8 | 2.2.1966 | 1966 |
| -26,9 | 19.2.1970 | 1970 |
Ylimmät lämpötilat
| Ylin lämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
|---|
| 8,9 | 23.2.1990 | 1990 |
| 8,4 | 21.2.1990 | 1990 |
| 8,0 | 19.2.1998 | 1998 |
| 8,0 | 28.2.2021 | 2021 |
| 7,7 | 10.2.2015 | 2015 |
Alimmat lämpötilat
| Alin lämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
|---|
| -36,9 | 4.2.1966 | 1966 |
| -36,8 | 15.2.1979 | 1979 |
| -35,5 | 3.2.1966 | 1966 |
| -35,3 | 19.2.1970 | 1970 |
| -34,5 | 11.2.1966 | 1966 |
Linkit
Hyvinkäänkylän sääennuste
Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus | Creative Commons -lisenssi
Palaute
Tommi Salonen
tommi.salonen at iki.fi