Päivä | Kuukausi | Vuosi | Ennätyksiä | Palasia
Hyvinkäänkylän Lämpö & Vilu
maaliskuun viiden kärki
Lämpimimmät maaliskuut
Keskilämpötila | | Vuosi |
---|
2,3 | | 2007 |
1,3 | | 1989 |
1,1 | | 2015 |
1,1 | | 2020 |
1,0 | | 2014 |
Kylmimmät maaliskuut
Keskilämpötila | | Vuosi |
---|
-9,7 | | 1963 |
-8,7 | | 1962 |
-7,5 | | 2013 |
-7,3 | | 1969 |
-7,1 | | 2005 |
Lämpimimmät vuorokaudet (keskilämpötila)
Keskilämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
---|
8,8 | 19.3.1990 | 1990 |
7,1 | 17.3.1990 | 1990 |
6,7 | 29.3.2019 | 2019 |
6,6 | 18.3.1990 | 1990 |
6,5 | 29.3.2002 | 2002 |
Kylmimmät vuorokaudet (keskilämpötila)
Keskilämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
---|
-20,8 | 1.3.1960 | 1960 |
-20,5 | 19.3.1963 | 1963 |
-18,6 | 1.3.1987 | 1987 |
-18,6 | 6.3.1987 | 1987 |
-18,5 | 1.3.1965 | 1965 |
Ylimmät lämpötilat
Ylin lämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
---|
16,7 | 27.3.2007 | 2007 |
15,6 | 28.3.2007 | 2007 |
15,6 | 20.3.2022 | 2022 |
14,7 | 29.3.2007 | 2007 |
14,6 | 26.3.2007 | 2007 |
Alimmat lämpötilat
Alin lämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
---|
-32,0 | 19.3.1963 | 1963 |
-31,3 | 20.3.1963 | 1963 |
-29,8 | 7.3.1981 | 1981 |
-28,8 | 1.3.1965 | 1965 |
-28,6 | 10.3.1963 | 1963 |
Linkit
Hyvinkäänkylän sääennuste
Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus | Creative Commons -lisenssi