Päivä | Kuukausi | Vuosi | Ennätyksiä | Palasia
Hyvinkäänkylän Lämpö & Vilu
toukokuun viiden kärki
Lämpimimmät toukokuut
Keskilämpötila | | Vuosi |
---|
14,1 | | 2018 |
13,6 | | 2024 |
13,1 | | 2013 |
13,0 | | 1963 |
13,0 | | 1993 |
Kylmimmät toukokuut
Keskilämpötila | | Vuosi |
---|
6,5 | | 1965 |
7,1 | | 1974 |
7,1 | | 1980 |
7,3 | | 1968 |
7,6 | | 1999 |
Lämpimimmät vuorokaudet (keskilämpötila)
Keskilämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
---|
21,8 | 24.5.2014 | 2014 |
21,7 | 25.5.2014 | 2014 |
21,3 | 31.5.1961 | 1961 |
20,9 | 19.5.2014 | 2014 |
20,8 | 26.5.1984 | 1984 |
Kylmimmät vuorokaudet (keskilämpötila)
Keskilämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
---|
0,4 | 2.5.1999 | 1999 |
0,4 | 3.5.2019 | 2019 |
0,5 | 1.5.1981 | 1981 |
0,9 | 1.5.1976 | 1976 |
0,9 | 4.5.1981 | 1981 |
Ylimmät lämpötilat
Ylin lämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
---|
29,5 | 19.5.2014 | 2014 |
29,1 | 31.5.1995 | 1995 |
29,1 | 24.5.2014 | 2014 |
29,0 | 30.5.1995 | 1995 |
28,8 | 25.5.2014 | 2014 |
Alimmat lämpötilat
Alin lämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
---|
-6,6 | 6.5.1974 | 1974 |
-6,5 | 1.5.1961 | 1961 |
-6,5 | 3.5.1999 | 1999 |
-6,2 | 12.5.1999 | 1999 |
-5,8 | 1.5.1971 | 1971 |
Eniten hellepäiviä (ylin > 25°)
Hellepäiviä | | Vuosi |
---|
10 | | 2024 |
6 | | 2018 |
4 | | 1963 |
4 | | 1971 |
4 | | 1979 |
Eniten pakkaspäiviä (alin < 0°)
Pakkaspäiviä | | Vuosi |
---|
20 | | 1965 |
16 | | 1974 |
16 | | 1999 |
15 | | 2017 |
12 | | 1980 |
Linkit
Hyvinkäänkylän sääennuste
Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus | Creative Commons -lisenssi