Päivä | Kuukausi | Vuosi | Ennätyksiä | Palasia
Hyvinkäänkylän Lämpö & Vilu
heinäkuun viiden kärki
Lämpimimmät heinäkuut
| Keskilämpötila | | Vuosi |
|---|
| 21,7 | | 2010 |
| 20,6 | | 2021 |
| 20,1 | | 2003 |
| 19,9 | | 2011 |
| 19,8 | | 2018 |
Kylmimmät heinäkuut
| Keskilämpötila | | Vuosi |
|---|
| 13,7 | | 1965 |
| 14,0 | | 1962 |
| 14,3 | | 1996 |
| 14,4 | | 1977 |
| 14,4 | | 1979 |
Lämpimimmät vuorokaudet (keskilämpötila)
| Keskilämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
|---|
| 26,0 | 10.7.2021 | 2021 |
| 26,0 | 15.7.2021 | 2021 |
| 25,7 | 13.7.2010 | 2010 |
| 25,6 | 14.7.2010 | 2010 |
| 25,4 | 29.7.2003 | 2003 |
Kylmimmät vuorokaudet (keskilämpötila)
| Keskilämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
|---|
| 9,6 | 9.7.1965 | 1965 |
| 9,8 | 1.7.1995 | 1995 |
| 10,0 | 5.7.1965 | 1965 |
| 10,0 | 3.7.1992 | 1992 |
| 10,0 | 5.7.2009 | 2009 |
Ylimmät lämpötilat
| Ylin lämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
|---|
| 34,1 | 28.7.2010 | 2010 |
| 33,9 | 14.7.2021 | 2021 |
| 32,4 | 10.7.2021 | 2021 |
| 32,4 | 15.7.2021 | 2021 |
| 32,2 | 28.7.1994 | 1994 |
Alimmat lämpötilat
| Alin lämpötila | Päivämäärä | Vuosi |
|---|
| 1,2 | 5.7.1965 | 1965 |
| 1,4 | 8.7.1964 | 1964 |
| 1,4 | 9.7.1975 | 1975 |
| 1,7 | 6.7.2009 | 2009 |
| 1,8 | 20.7.1987 | 1987 |
Eniten hellepäiviä (ylin > 25°)
| Hellepäiviä | | Vuosi |
|---|
| 25 | | 2010 |
| 22 | | 2021 |
| 21 | | 2025 |
| 20 | | 2018 |
| 19 | | 1994 |
Linkit
Hyvinkäänkylän sääennuste
Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus | Creative Commons -lisenssi
Palaute
Tommi Salonen
tommi.salonen at iki.fi