Päivä | Kuukausi | Vuosi | Ennätyksiä | Palasia
===
Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä
Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu
Lämpötila huhtikuussa Ilmatieteen laitoksen Hyvinkäänkylän havaintoasemalla kahdella 30 vuoden jaksolla. Jakso I on 1966−1995, jakso II 1996−2025. Ylimmät ja alimmat lämpötilat ovat vuorokausihavaintoja, eivät hetkellishavaintoja. Huhtikuun ennätyksiä vuodesta 1960 on täällä.
Kuukauden keskilämpötila | ||
I | II | |
Ylin | 5,8 | 5,9 |
Keskiarvo | 2,6 | 4,1 |
Alin | 0,0 | 1,4 |
Vuorokauden ylin lämpötila | ||
I | II | |
Ylin | 23,8 | 24,2 |
Keskiarvo | 7,1 | 9,4 |
Alin | -5,6 | -2,9 |
Vuorokauden alin lämpötila | ||
I | II | |
Ylin | 11,3 | 9,9 |
Keskiarvo | -1,6 | -0,8 |
Alin | -17,5 | -13,0 |
Alin lämpötila < 0° | ||
I | II | |
Vuorokausia | 576/900 | 510/900 |
Osuus | 64,0 % | 56,7 % |
Alin lämpötila < -10° | ||
I | II | |
Vuorokausia | 19/900 | 17/900 |
Osuus | 2,1 % | 1,9 % |
Keskilämpötila neljällä 30-vuotiskaudella | |||
1966−1995 | 1976−2005 | 1986−2015 | 1996−2025 |
2,6 | 3,2 | 3,9 | 4,1 |
Muutos: | 0,60 | 0,62 | 0,27 |
Seuraavassa viimeisten kymmenen huhtikuun keskilämpötila ja sen ero ilmastollisen vertailukauden 1991−2020 keskiarvoon 3,9 astetta:
Ero ilmastolliseen vertailukauteen | ||
Vuosi | Keskilämpötila | Ero |
2025 | 5,3 | 1,4 |
2024 | 3,1 | -0,8 |
2023 | 4,9 | 1,0 |
2022 | 3,1 | -0,8 |
2021 | 4,5 | 0,6 |
2020 | 3,8 | -0,1 |
2019 | 5,6 | 1,7 |
2018 | 4,4 | 0,5 |
2017 | 1,8 | -2,1 |
2016 | 4,2 | 0,3 |
Huhtikuu 2025 | |||
Tilanne | Keski | Ylin | Alin |
30.4.2025 | 5,3 | 19,8 | -8,9 |
Huhtikuun päivien lämpötilat (keski, ylin, alin) vuonna 2025:
Hyvinkäänkylän sääennuste
Ilmatieteen laitos, havaintojen lataus | Creative Commons -lisenssi
Palaute
Tommi Salonen
tommi.salonen at iki.fi