Aprillipäivänä -23 siirryimme pörssisähköön. Kannattiko? Kannatti. Mutta kannattaako yli syksyn ja talvenkin, sitä seuraa tämä sivu ensi aprillipäivään asti.
Sähköenergiamme kokonaishinta (kk 9/2023) | ||
5,07 snt/kWh | ||
vrt. 24UUS-kokonaishinta 8,78 snt/kWh | ||
Ostetun sähkön keskihinta 3,95 snt/kWh Spot-keskihinta 5,54 snt/kWh Kulutus 17,62 kWh/päivä | ||
Kertynyt energiamaksu ja viimeisin päivämaksu | ||
Oma | 24VERT | 24UUS |
18,77 | 43,46 | 32,50 |
0,24 | 2,51 | 1,84 |
euroa |
Päivä | Kulutus | Spot | Oma | 24VERT | 24UUS |
---|---|---|---|---|---|
kWh | snt/kWh | Kokonaishinta, snt/kWh | |||
21.9.23 | 21,60 | 0,19 | 1,12 | 11,61 | 8,50 |
20.9.23 | 14,38 | 0,21 | 1,54 | 11,91 | 8,80 |
19.9.23 | 18,20 | 0,02 | 1,10 | 11,72 | 8,61 |
18.9.23 | 20,56 | 4,38 | 4,38 | 11,64 | 8,53 |
17.9.23 | 13,66 | 1,20 | 2,57 | 11,96 | 9,09 |
16.9.23 | 21,80 | 1,35 | 2,25 | 11,60 | 8,64 |
15.9.23 | 12,86 | 13,59 | 12,60 | 12,02 | 9,16 |
14.9.23 | 15,59 | 10,59 | 10,53 | 11,84 | 8,94 |
13.9.23 | 13,24 | 11,48 | 10,58 | 11,99 | 9,12 |
12.9.23 | 16,36 | 1,19 | 2,27 | 11,80 | 8,89 |
11.9.23 | 23,46 | 13,48 | 7,08 | 11,56 | 8,59 |
10.9.23 | 23,20 | 1,12 | 2,12 | 11,56 | 8,59 |
9.9.23 | 21,73 | 0,97 | 1,94 | 11,60 | 8,64 |
8.9.23 | 12,74 | 11,82 | 10,76 | 12,03 | 9,17 |
8.9.23 | Viiden päivän sininen putki päättyi, kun vähätuulinen vuorokausi nosti spot-hinnan 11,82 senttiin.
Seuraavassa taulukossa esitetään kuukausittain oman sopimuksen hinta sekä maksujen vertailu. 24UUS-maksu perustuu 8/23 alkaen maanantaihintojen keskiarvoon, sitä ennen kuukauden viimeisen maanantain hintaan.
kk/v | kWh | Oma, snt/kWh* | Oma, euroa* | 24VERT, euroa* | 24UUS, euroa* |
---|---|---|---|---|---|
9/23 | 370,06 | 5,39 | 19,95 | 44,66 | 33,91 |
8/23 | 463,36 | 8,91 | 41,27 | 54,91 | 42,57 |
7/23 | 441,91 | 5,53 | 24,43 | 52,56 | 41,38 |
6/23 | 457,67 | 6,60 | 30,21 | 54,29 | 49,30 |
5/23 | 525,50 | 5,31 | 27,91 | 61,74 | 55,92 |
4/23 | 677,69 | 7,64 | 51,79 | 69,61 | 67,45 |
* Koko kuukausimaksu on mukana heti alussa, ei päiville jyvitettynä. Uusimman kuukauden senttihinta on siis vertailukelpoinen aiempien kanssa vasta kuukauden lopulla. Ja eurot kertyvät. |
Seuraavassa kuvassa esitetään energian hinta snt/kWh kuukausittain alkaen 2/2023. UUS-hinnat ovat kuukauden viimeiseltä maanantailta ja mukana vertailussa myös halvin pörssisähkö.
Seuraavassa kuvassa esitetään kertynyt säästö euroina ja prosentteina. Vertailukohteina ovat 24VERT ja 24UUS, joista jälkimmäinen ei oikeastaan ole säästövertailua, vaan vertailua 24 kk:n sopimusten hintatasoon kunakin kuukautena.
Sähkönhinta.fi
Ilmatieteen laitos, aurinko- ja tuulivoimaennuste
Fingrid, sähköjärjestelmän tila